| No. | 出現する名詞 | よみ | English | 語彙レベル | Level | 
| 1 | インターネット広告経由 | いんたーねっとこうこくけいゆ | Via internet advertising | 未定義語 | 9 | 
| 2 | インターネット広告費用 | いんたーねっとこうこくひよう | internet advertising cost | 未定義語 | 9 | 
| 3 | 自社センター利用方式 | じしゃせんたーりようほうしき | How to use our own center | 未定義語 | 9 | 
| 4 | 総資産営業利益率 | そうしさんえいぎょうりえきりつ | Total assets operating profit margin | 未定義語 | 9 | 
| 5 | 損益分岐点売上高 | そんえきぶんきてんうりあげだか | Break-even point sales | 未定義語 | 9 | 
| 6 | 売上高営業利益率 | うりあげだかえいぎょうりえきりつ | Operating profit margin | 未定義語 | 9 | 
| 7 | ASP利用方式 | えーえすぴーりようほうしき | ASP usage method | 未定義語 | 9 | 
| 8 | インターネット | いんたーねっと | internet | 初級 | 2 | 
| 9 | Equity | えくいてぃー | Equity | 未定義語 | 9 | 
| 10 | Webサイト | うぇぶさいと | Website | 専門用語 | 8 | 
| 11 | システム利用 | しすてむりよう | System usage | 未定義語 | 9 | 
| 12 | レンタル費用 | れんたるひよう | Rental cost | 未定義語 | 9 | 
| 13 | 営業日当たり | えいぎょうひあたり | business day | 未定義語 | 9 | 
| 14 | 減価償却計算 | げんかしょうきゃくけいさん | Depreciation calculation | 未定義語 | 9 | 
| 15 | 在庫回転期間 | ざいこかいてんきかん | Inventory turnover period | 未定義語 | 9 | 
| 16 | 自己資本比率 | じこしほんひりつ | Capital adequacy ratio | 専門用語 | 8 | 
| 17 | 総資産回転率 | そうしさんかいてんりつ | Total asset turnover rate | 専門用語 | 8 | 
| 18 | 総資本回転率 | そうしほんかいてんりつ | Total capital turnover rate | 未定義語 | 9 | 
| 19 | 損益計算資料 | そんえきけいさんしりょう | Profit and loss calculation materials | 未定義語 | 9 | 
| 20 | 売上高利益率 | うりあげだかりえきりつ | Sales profit margin | 未定義語 | 9 | 
| 21 | 売上総利益率 | うりあげそうりえきりつ | gross profit margin | 専門用語 | 8 | 
| 22 | レストラン | れすとらん | restaurant | 初級 | 2 | 
| 23 | 移動平均法 | いどうへいきんほう | moving average method | 未定義語 | 9 | 
| 24 | 営業利益率 | えいぎょうりえきりつ | Operating profit margin | 専門用語 | 8 | 
| 25 | 資本回転率 | しほんかいてんりつ | capital turnover ratio | 未定義語 | 9 | 
| 26 | 資本利益率 | しほんりえきりつ | return on capital | 未定義語 | 9 | 
| 27 | 受取配当金 | うけとりはいとうきん | Dividend income | 未定義語 | 9 | 
| 28 | 収益性分析 | しゅうえきせいぶんせき | Profitability analysis | 未定義語 | 9 | 
| 29 | 初期投資額 | しょきとうしがく | Initial investment amount | 未定義語 | 9 | 
| 30 | 損益計算書 | そんえきけいさんしょ | Profit and loss statement | 専門用語 | 8 | 
| 31 | 損益分岐点 | そんえきぶんきてん | break-even point | 専門用語 | 8 | 
| 32 | 貸借対照表 | たいしゃくたいしょうひょう | Balance sheet | 専門用語 | 8 | 
| 33 | 棚卸評価額 | たなおろしひょうかがく | Inventory valuation | 未定義語 | 9 | 
| 34 | 売上総利益 | うりあげそうりえき | gross profit | 専門用語 | 8 | 
| 35 | システム | しすてむ | system | 中級 | 4 | 
| 36 | 一般管理 | いっぱんかんり | General management | 未定義語 | 9 | 
| 37 | 営業日数 | えいぎょうにっすう | Business days | 未定義語 | 9 | 
| 38 | 営業利益 | えいぎょうりえき | Operating income | 専門用語 | 8 | 
| 39 | 回転期間 | かいてんきかん | rotation period | 未定義語 | 9 | 
| 40 | 期待利益 | きたいりえき | expected profit | 未定義語 | 9 | 
| 41 | 記載形式 | きさいけいしき | Description format | 未定義語 | 9 | 
| 42 | 業績推移 | ぎょうせきすいい | Performance trends | 未定義語 | 9 | 
| 43 | 経常利益 | けいじょうりえき | Ordinary profit | 専門用語 | 8 | 
| 44 | 広告宣伝 | こうこくせんでん | Advertisement | 未定義語 | 9 | 
| 45 | 在庫金額 | ざいこきんがく | Stock value | 未定義語 | 9 | 
| 46 | 在庫商品 | ざいこしょうひん | In stock items | 未定義語 | 9 | 
| 47 | 財務指標 | ざいむしひょう | financial indicators | 専門用語 | 8 | 
| 48 | 財務諸表 | ざいむしょひょう | financial statements | 専門用語 | 8 | 
| 49 | 財務状況 | ざいむじょうきょう | finance condition | 未定義語 | 9 | 
| 50 | 財務状態 | ざいむじょうたい | financial condition | 未定義語 | 9 | 
| 51 | 財務分析 | ざいむぶんせき | financial analysis | 未定義語 | 9 | 
| 52 | 残存簿価 | ざんそんぼか | Remaining book value | 未定義語 | 9 | 
| 53 | 四捨五入 | ししゃごにゅう | Rounding off | 上級 | 5 | 
| 54 | 支払能力 | しはらいのうりょく | ability to pay | 未定義語 | 9 | 
| 55 | 資本活用 | しほんかつよう | capital utilization | 未定義語 | 9 | 
| 56 | 自己資本 | じこしほん | net worth | 専門用語 | 8 | 
| 57 | 自社開発 | じしゃかいはつ | In-house development | 未定義語 | 9 | 
| 58 | 自社方式 | じしゃほうしき | In-house method | 未定義語 | 9 | 
| 59 | 初期費用 | しょきひよう | Initial cost | 未定義語 | 9 | 
| 60 | 商品販売 | しょうひんはんばい | Product sales | 未定義語 | 9 | 
| 61 | 人当たり | にんあたり | per person | 上級 | 5 | 
| 62 | 当期損益 | とうきそんえき | Profit and loss for the period | 未定義語 | 9 | 
| 63 | 売上原価 | うりあげげんか | Cost of sales | 専門用語 | 8 | 
| 64 | 販売価格 | はんばいかかく | Selling price | 未定義語 | 9 | 
| 65 | 販売計画 | はんばいけいかく | sales plan | 専門用語 | 8 | 
| 66 | 販売実績 | はんばいじっせき | Sales results | 未定義語 | 9 | 
| 67 | 販売単価 | はんばいたんか | Unit selling price | 未定義語 | 9 | 
| 68 | 比較期間 | ひかくきかん | comparison period | 未定義語 | 9 | 
| 69 | 平均単価 | へいきんたんか | avarege price | 未定義語 | 9 | 
| 70 | 保有株式 | ほゆうかぶしき | Stocks held | 未定義語 | 9 | 
| 71 | 利益計画 | りえきけいかく | profit plan | 未定義語 | 9 | 
| 72 | 流動比率 | りゅうどうひりつ | current ratio | 専門用語 | 8 | 
| 73 | ASP | えーえすぴー | Application Service Provider | 専門用語 | 8 | 
| 74 | ROE | あーるおーいー | Return on Equity | 専門用語 | 8 | 
| 75 | Web | うぇぶ | Web | 専門用語 | 8 | 
| 76 | サーバ | さーば | server | 専門用語 | 8 | 
| 77 | サイト | さいと | site | 中級 | 4 | 
| 78 | メーカ | めーか | Manufacturer | 未定義語 | 9 | 
| 79 | 営業日 | えいぎょうび | Business day | 未定義語 | 9 | 
| 80 | 何百万 | なんひゃくまん | millions | 未定義語 | 9 | 
| 81 | 計算式 | けいさんしき | a formula | 中級 | 4 | 
| 82 | 決算日 | けっさんび | Closing date | 未定義語 | 9 | 
| 83 | 個販売 | こはんばい | piece sold | 未定義語 | 9 | 
| 84 | 効果額 | こうかがく | Effect amount | 未定義語 | 9 | 
| 85 | 効率性 | こうりつせい | Efficiency | 専門用語 | 8 | 
| 86 | 購入者 | こうにゅうしゃ | buyer | 未定義語 | 9 | 
| 87 | 採算性 | さいさんせい | profitability | 未定義語 | 9 | 
| 88 | 昨年度 | さくねんど | Last year | 未定義語 | 9 | 
| 89 | 収益性 | しゅうえきせい | Profitability | 専門用語 | 8 | 
| 90 | 純資産 | じゅんしさん | net worth | 専門用語 | 8 | 
| 91 | 小数第 | しょうすうだい | Decimal number | 未定義語 | 9 | 
| 92 | 小数点 | しょうすうてん | decimal point | 中級 | 4 | 
| 93 | 小売業 | こうりぎょう | retail industry | 未定義語 | 9 | 
| 94 | 性指標 | せいしひょう | gender index | 未定義語 | 9 | 
| 95 | 粗利益 | そりえき | gross profit | 専門用語 | 8 | 
| 96 | 総資産 | そうしさん | Total assets | 未定義語 | 9 | 
| 97 | 総費用 | そうひよう | total cost | 未定義語 | 9 | 
| 98 | 値下げ | ねさげ | price reduction | 中級 | 4 | 
| 99 | 定額法 | ていがくほう | Straight line method | 未定義語 | 9 | 
| 100 | 年度末 | ねんどまつ | end of year | 未定義語 | 9 | 
| 101 | 配当金 | はいとうきん | dividend | 未定義語 | 9 | 
| 102 | 売上高 | うりあげだか | amount of sales | 未定義語 | 9 | 
| 103 | 販売数 | はんばいすう | Number of sales | 未定義語 | 9 | 
| 104 | 毎月何 | まいつきなに | What every month | 未定義語 | 9 | 
| 105 | 来店客 | らいてんきゃく | Customers visiting the store | 未定義語 | 9 | 
| 106 | 来訪者 | らいほうしゃ | visitor | 未定義語 | 9 | 
| 107 | 利用料 | りようりょう | Usage fee | 未定義語 | 9 | 
| 108 | 両方式 | りょうほうしき | Both types | 未定義語 | 9 | 
| 109 | 移動 | いどう | move | 中級 | 4 | 
| 110 | 一般 | いっぱん | general | 中級 | 4 | 
| 111 | 運用 | うんよう | Operation | 中級 | 4 | 
| 112 | 営業 | えいぎょう | sales | 中級 | 4 | 
| 113 | 何億 | なんおく | Hundreds of millions | 未定義語 | 9 | 
| 114 | 何千 | なんせん | thousands | 未定義語 | 9 | 
| 115 | 何万 | なんまん | tens of thousands | 未定義語 | 9 | 
| 116 | 価格 | かかく | price | 中級 | 3 | 
| 117 | 会社 | かいしゃ | company | 初級 | 1 | 
| 118 | 開始 | かいし | start | 中級 | 3 | 
| 119 | 開設 | かいせつ | Opening | 中級 | 4 | 
| 120 | 開発 | かいはつ | development | 中級 | 4 | 
| 121 | 拡販 | かくはん | Sales expansion | 未定義語 | 9 | 
| 122 | 活用 | かつよう | Utilization | 中級 | 4 | 
| 123 | 株式 | かぶしき | stock | 中級 | 4 | 
| 124 | 管理 | かんり | management | 中級 | 4 | 
| 125 | 企業 | きぎょう | company | 中級 | 4 | 
| 126 | 期間 | きかん | period | 中級 | 3 | 
| 127 | 期待 | きたい | expectations | 中級 | 3 | 
| 128 | 期分 | きぶん | period | 未定義語 | 9 | 
| 129 | 期末 | きまつ | end of period | 中級 | 4 | 
| 130 | 記載 | きさい | description | 上級 | 5 | 
| 131 | 記述 | きじゅつ | description | 中級 | 4 | 
| 132 | 業績 | ぎょうせき | performance | 中級 | 4 | 
| 133 | 金額 | きんがく | Amount of money | 中級 | 3 | 
| 134 | 金利 | きんり | interest rate | 上級 | 5 | 
| 135 | 区分 | くぶん | classification | 中級 | 4 | 
| 136 | 形式 | けいしき | format | 中級 | 4 | 
| 137 | 経営 | けいえい | management | 中級 | 4 | 
| 138 | 経由 | けいゆ | via | 中級 | 3 | 
| 139 | 計画 | けいかく | plan | 中級 | 3 | 
| 140 | 計算 | けいさん | calculation | 中級 | 3 | 
| 141 | 固定 | こてい | fixed | 中級 | 4 | 
| 142 | 効果 | こうか | effect | 中級 | 3 | 
| 143 | 効率 | こうりつ | efficiency | 中級 | 4 | 
| 144 | 広告 | こうこく | advertisement | 中級 | 3 | 
| 145 | 考慮 | こうりょ | consideration | 上級 | 5 | 
| 146 | 購入 | こうにゅう | purchase | 中級 | 4 | 
| 147 | 合計 | ごうけい | total | 中級 | 3 | 
| 148 | 今月 | こんげつ | this month | 初級 | 1 | 
| 149 | 在庫 | ざいこ | stock | 上級 | 5 | 
| 150 | 財務 | ざいむ | finance | 上級 | 5 | 
| 151 | 算出 | さんしゅつ | calculation | 中級 | 4 | 
| 152 | 仕入 | しいれ | Purchase | 未定義語 | 9 | 
| 153 | 指標 | しひょう | index | 上級 | 5 | 
| 154 | 支払 | しはらい | payment | 未定義語 | 9 | 
| 155 | 資産 | しさん | assets | 中級 | 4 | 
| 156 | 資本 | しほん | capital | 中級 | 4 | 
| 157 | 資料 | しりょう | Document | 中級 | 4 | 
| 158 | 自社 | じしゃ | own company | 未定義語 | 9 | 
| 159 | 実績 | じっせき | Achievements | 中級 | 4 | 
| 160 | 収益 | しゅうえき | revenue | 中級 | 4 | 
| 161 | 初期 | しょき | initial | 中級 | 4 | 
| 162 | 商品 | しょうひん | merchandise | 中級 | 3 | 
| 163 | 条件 | じょうけん | conditions | 中級 | 4 | 
| 164 | 状況 | じょうきょう | situation | 中級 | 4 | 
| 165 | 状態 | じょうたい | situation | 中級 | 3 | 
| 166 | 数値 | すうち | numerical value | 中級 | 4 | 
| 167 | 製品 | せいひん | product | 中級 | 4 | 
| 168 | 赤字 | あかじ | deficit | 中級 | 4 | 
| 169 | 説明 | せつめい | explanation | 中級 | 3 | 
| 170 | 宣伝 | せんでん | Advertisement | 中級 | 4 | 
| 171 | 前期 | ぜんき | Early period | 中級 | 3 | 
| 172 | 全員 | ぜんいん | Everyone | 中級 | 3 | 
| 173 | 増加 | ぞうか | increase | 中級 | 4 | 
| 174 | 単価 | たんか | unit price | 上級 | 5 | 
| 175 | 短期 | たんき | short term | 中級 | 4 | 
| 176 | 直前 | ちょくぜん | Just before | 中級 | 4 | 
| 177 | 店舗 | てんぽ | store | 上級 | 5 | 
| 178 | 都度 | つど | each time | 上級 | 5 | 
| 179 | 投資 | とうし | investment | 上級 | 5 | 
| 180 | 当期 | とうき | Current period | 未定義語 | 9 | 
| 181 | 年間 | ねんかん | yearly | 中級 | 4 | 
| 182 | 能力 | のうりょく | ability | 中級 | 3 | 
| 183 | 配当 | はいとう | dividend | 未定義語 | 9 | 
| 184 | 売上 | うりあげ | Earnings | 専門用語 | 8 | 
| 185 | 販売 | はんばい | sale | 中級 | 4 | 
| 186 | 比較 | ひかく | comparison | 中級 | 4 | 
| 187 | 比率 | ひりつ | ratio | 上級 | 5 | 
| 188 | 費用 | ひよう | cost | 中級 | 4 | 
| 189 | 百万 | ひゃくまん | a million | 初級 | 2 | 
| 190 | 表示 | ひょうじ | display | 中級 | 4 | 
| 191 | 評価 | ひょうか | evaluation | 中級 | 4 | 
| 192 | 負債 | ふさい | liabilities | 上級 | 5 | 
| 193 | 複数 | ふくすう | multiple | 中級 | 4 | 
| 194 | 分解 | ぶんかい | Disassembly | 中級 | 4 | 
| 195 | 分岐 | ぶんき | branch | 上級 | 6 | 
| 196 | 分析 | ぶんせき | analysis | 上級 | 5 | 
| 197 | 平均 | へいきん | average | 中級 | 3 | 
| 198 | 変化 | へんか | change | 中級 | 4 | 
| 199 | 変更 | へんこう | change | 中級 | 4 | 
| 200 | 変動 | へんどう | Fluctuation | 上級 | 5 | 
| 201 | 保有 | ほゆう | possession | 中級 | 4 | 
| 202 | 方式 | ほうしき | method | 上級 | 5 | 
| 203 | 方法 | ほうほう | Method | 中級 | 3 | 
| 204 | 毎月 | まいつき | monthly | 初級 | 2 | 
| 205 | 要素 | ようそ | element | 上級 | 5 | 
| 206 | 来店 | らいてん | Visit | 中級 | 4 | 
| 207 | 来訪 | らいほう | Visit | 上級 | 5 | 
| 208 | 利益 | りえき | profit | 中級 | 4 | 
| 209 | 利用 | りよう | use | 中級 | 3 | 
| 210 | 両方 | りょうほう | both | 中級 | 3 | 
目次