| No. | 出現する名詞 | よみ | English | 語彙レベル | 
| 1 | 階層型ファイルシステム | かいそうがたふぁいるしっすてむ | Hierarchical File System | 未定義語 | 
| 2 | カレントディレクトリ | かれんとでぃれくとり | current directory | 専門用語 | 
| 3 | ルートディレクトリ | るーとでぃれくとり | Root directory | 専門用語 | 
| 4 | ファイルシステム | ふぁいるしすてむ | file system | 専門用語 | 
| 5 | 月別売上額データ | つきべつうりあげがくでーた | Monthly sales data | 未定義語 | 
| 6 | 文書作成ソフト | ぶんしょさくせいそふと | document creation software | 専門用語 | 
| 7 | ディレクトリ | でぃれくとり | directory | 未定義語 | 
| 8 | ワークシート | わーくしーと | worksheet | 専門用語 | 
| 9 | 合格判定条件 | ごうかくはんていじょうけん | Passing judgment conditions | 未定義語 | 
| 10 | 表計算ソフト | おもてけいさんそふと | Spreadsheet software | 専門用語 | 
| 11 | 条件付個数 | じょうけんづけこすう | Conditional quantity | 専門用語 | 
| 12 | 税込み価格 | ぜいこみかかく | Price including tax | 未定義語 | 
| 13 | 売上データ | うりあげでーた | sales data | 未定義語 | 
| 14 | 売上予測額 | うりあげよそくがく | Sales forecast amount | 未定義語 | 
| 15 | システム | しすてむ | system | 中級 | 
| 16 | ディレク | でぃれく | direk | 未定義語 | 
| 17 | パス指定 | ぱすしてい | path specification | 未定義語 | 
| 18 | ファイル | ふぁいる | File | 中級 | 
| 19 | 階層構造 | かいそうこうぞう | Hierarchical structure | 未定義語 | 
| 20 | 該当支店 | がいとうしてん | Applicable branch | 未定義語 | 
| 21 | 禁則処理 | きんそくしょり | Kinsoku processing | 未定義語 | 
| 22 | 指定方法 | していほうほう | How to specify | 未定義語 | 
| 23 | データ | でーた | data | 中級 | 
| 24 | 該当月 | がいとうつき | Applicable month | 未定義語 | 
| 25 | 句読点 | くとうてん | punctuation mark | 未定義語 | 
| 26 | 計算式 | けいさんしき | a formula | 中級 | 
| 27 | 合計点 | ごうけいてん | Total points | 未定義語 | 
| 28 | 最上位 | さいじょうい | Top | 未定義語 | 
| 29 | 売上額 | うりあげがく | Sales amount | 未定義語 | 
| 30 | 販売数 | はんばいすう | Number of sales | 未定義語 | 
| 31 | 表計算 | おもてけいさん | spreadsheet | 未定義語 | 
| 32 | 不合格 | ふごうかく | failure | 中級 | 
| 33 | 平均値 | へいきんち | Average value | 上級 | 
| 34 | 論理和 | ろんりわ | logical sum | 専門用語 | 
| 35 | IF | いふ | IF | 専門用語 | 
| 36 | セル | せる | cell | 専門用語 | 
| 37 | パス | ぱす | path | 専門用語 | 
| 38 | 移動 | いどう | move | 中級 | 
| 39 | 価格 | かかく | price | 中級 | 
| 40 | 科目 | かもく | Subject | 中級 | 
| 41 | 階層 | かいそう | hierarchy | 上級 | 
| 42 | 該当 | がいとう | Applicable | 上級 | 
| 43 | 確率 | かくりつ | probability | 中級 | 
| 44 | 括弧 | かっこ | brackets | 中級 | 
| 45 | 基点 | きてん | base point | 未定義語 | 
| 46 | 機能 | きのう | function | 中級 | 
| 47 | 記述 | きじゅつ | description | 中級 | 
| 48 | 記入 | きにゅう | fill in | 中級 | 
| 49 | 計算 | けいさん | calculation | 中級 | 
| 50 | 月別 | つきべつ | By month | 未定義語 | 
| 51 | 個数 | こすう | Number of pieces | 中級 | 
| 52 | 構造 | こうぞう | structure | 中級 | 
| 53 | 行頭 | ぎょうとう | Head of line | 未定義語 | 
| 54 | 行末 | ゆくすえ | end of line | 未定義語 | 
| 55 | 合格 | ごうかく | Passed | 中級 | 
| 56 | 合計 | ごうけい | total | 中級 | 
| 57 | 合算 | がっさん | Total | 未定義語 | 
| 58 | 合否 | ごうひ | pass/fail | 中級 | 
| 59 | 作成 | さくせい | create | 中級 | 
| 60 | 指定 | してい | designation | 中級 | 
| 61 | 支店 | してん | branch | 中級 | 
| 62 | 字句 | じく | lexical | 未定義語 | 
| 63 | 種類 | しゅるい | kinds | 中級 | 
| 64 | 処理 | しょり | process | 中級 | 
| 65 | 商品 | しょうひん | merchandise | 中級 | 
| 66 | 上位 | じょうい | top | 中級 | 
| 67 | 条件 | じょうけん | conditions | 中級 | 
| 68 | 数値 | すうち | numerical value | 中級 | 
| 69 | 成績 | せいせき | Grades | 中級 | 
| 70 | 税率 | ぜいりつ | tax rate | 中級 | 
| 71 | 設定 | せってい | setting | 中級 | 
| 72 | 単価 | たんか | unit price | 上級 | 
| 73 | 天気 | てんき | weather | 初級 | 
| 74 | 点数 | てんすう | score | 中級 | 
| 75 | 当日 | とうじつ | On the day | 中級 | 
| 76 | 入力 | にゅうりょく | input | 中級 | 
| 77 | 売上 | うりあげ | Earnings | 専門用語 | 
| 78 | 判定 | はんてい | judgement | 上級 | 
| 79 | 販売 | はんばい | sale | 中級 | 
| 80 | 表示 | ひょうじ | display | 中級 | 
| 81 | 評価 | ひょうか | evaluation | 中級 | 
| 82 | 複写 | ふくしゃ | copy | 上級 | 
| 83 | 文字 | もじ | letter | 中級 | 
| 84 | 文書 | ぶんしょ | documents | 上級 | 
| 85 | 平均 | へいきん | average | 中級 | 
| 86 | 方法 | ほうほう | Method | 中級 | 
| 87 | 目的 | もくてき | the purpose | 中級 | 
| 88 | 予測 | よそく | prediction | 中級 | 
| 89 | 利用 | りよう | use | 中級 | 
| 90 | 論理 | ろんり | logic | 中級 | 
目次
		
	