| No. | 出現する名詞 | よみ | English | 語彙レベル |
| 1 | バリューエンジニアリング | ばりゅーえんじにありんぐ | value engineering | 専門用語 |
| 2 | Performance | ぱふぉーまんすひょうか | Performance | 未定義語 |
| 3 | バランススコアカード | ばらんすすこあかーど | balanced scorecard | 専門用語 |
| 4 | 内部ビジネスプロセス | ないぶびじねすぷろせす | internal business process | 未定義語 |
| 5 | Indicator | いんでぃけーたー | Indicator | 未定義語 |
| 6 | Scorecard | すこあかーど | Scorecard | 未定義語 |
| 7 | Balanced | ばらんすどぅ | Balanced | 未定義語 |
| 8 | PDCAサイクル | ぴーでぃーしーえーさいくる | PDCA cycle | 未定義語 |
| 9 | ビジネスプロセス | びじねすぷろせす | business process | 未定義語 |
| 10 | 情報システム戦略 | じょうほうしすてむせんりゃく | information system strategy | 専門用語 |
| 11 | 業務プロセス | ぎょうむぷろせす | business process | 専門用語 |
| 12 | 経営管理手法 | けいえいかんりしゅほう | Business management method | 未定義語 |
| 13 | 重要成功要因 | じゅうようせいこうよういん | Critical Success Factors | 専門用語 |
| 14 | 情報システム | じょうほうしすてむ | Information system | 専門用語 |
| 15 | 営業担当者 | えいぎょうたんとうしゃ | sales representative | 未定義語 |
| 16 | 客訪問件数 | きゃくほうもんけんすう | Number of customer visits | 未定義語 |
| 17 | 共有化比率 | きょうゆうかひりつ | Sharing ratio | 未定義語 |
| 18 | 製造販売業 | せいぞうはんばいぎょう | Manufacturing and sales industry | 未定義語 |
| 19 | 戦略テーマ | せんりゃくてーま | strategic theme | 未定義語 |
| 20 | 目標達成度 | もくひょうたっせいど | Goal achievement level | 未定義語 |
| 21 | Goal | ごーる | Goal | 未定義語 |
| 22 | PDCA | ぴーでぃーしーえー | Plan-Do-Check-Act | 専門用語 |
| 23 | サイクル | さいくる | cycle | 中級 |
| 24 | システム | しすてむ | system | 中級 |
| 25 | バランス | ばらんす | balance | 中級 |
| 26 | ビジネス | びじねす | business | 中級 |
| 27 | ビジョン | びじょん | vision | 上級 |
| 28 | プロセス | ぷろせす | process | 中級 |
| 29 | 営業活動 | えいぎょうかつどう | work activities | 未定義語 |
| 30 | 営業部門 | えいぎょうぶもん | Sales department | 未定義語 |
| 31 | 管理手法 | かんりしゅほう | Management method | 未定義語 |
| 32 | 業績評価 | ぎょうせきひょうか | Performance evaluation | 未定義語 |
| 33 | 業務運営 | ぎょうむうんえい | Business operations | 未定義語 |
| 34 | 経営戦略 | けいえいせんりゃく | Management strategy | 専門用語 |
| 35 | 航空会社 | こうくうかいしゃ | Airlines | 未定義語 |
| 36 | 実行状況 | じっこうじょうきょう | Execution status | 未定義語 |
| 37 | 成約件数 | せいやくけんすう | Number of deals | 未定義語 |
| 38 | 先行指標 | せんこうしひょう | leading indicators | 未定義語 |
| 39 | 戦略策定 | せんりゃくさくてい | strategy planning | 未定義語 |
| 40 | 戦略目標 | せんりゃくもくひょう | strategic goals | 未定義語 |
| 41 | 戦略立案 | せんりゃくりつあん | Strategy planning | 未定義語 |
| 42 | 総コスト | そうこすと | total cost | 未定義語 |
| 43 | 達成状況 | たっせいじょうきょう | Progress | 未定義語 |
| 44 | 目標達成 | もくひょうたっせい | Goal achievement | 未定義語 |
| 45 | BSC | びーえすしー | Balanced Scorecard | 専門用語 |
| 46 | Key | きー | Key | 未定義語 |
| 47 | KGI | けーじーあい | Key Goal Indicators | 専門用語 |
| 48 | KPI | けーぴーあい | Key Performance Indicator | 専門用語 |
| 49 | LAN | らん | Local Area Network | 専門用語 |
| 50 | カード | かーど | card | 初級 |
| 51 | コスト | こすと | cost | 中級 |
| 52 | テーマ | てーま | theme | 中級 |
| 53 | 共有化 | きょうゆうか | sharing | 未定義語 |
| 54 | 消費者 | しょうひしゃ | consumer | 中級 |
| 55 | 達成度 | たっせいど | Level of achievement | 未定義語 |
| 56 | 担当者 | たんとうしゃ | manager | 未定義語 |
| 57 | 本活動 | ほんかつどう | This activity | 未定義語 |
| 58 | コア | こあ | core | 上級 |
| 59 | 運営 | うんえい | operation | 中級 |
| 60 | 営業 | えいぎょう | sales | 中級 |
| 61 | 価値 | かち | value | 中級 |
| 62 | 会社 | かいしゃ | company | 初級 |
| 63 | 開拓 | かいたく | development | 上級 |
| 64 | 該当 | がいとう | Applicable | 上級 |
| 65 | 学習 | がくしゅう | study | 中級 |
| 66 | 活動 | かつどう | activity | 中級 |
| 67 | 管理 | かんり | management | 中級 |
| 68 | 観点 | かんてん | point of view | 上級 |
| 69 | 企画 | きかく | plan | 中級 |
| 70 | 企業 | きぎょう | company | 中級 |
| 71 | 機能 | きのう | function | 中級 |
| 72 | 記述 | きじゅつ | description | 中級 |
| 73 | 共有 | きょうゆう | share | 中級 |
| 74 | 業績 | ぎょうせき | performance | 中級 |
| 75 | 業務 | ぎょうむ | business | 中級 |
| 76 | 具体 | ぐたい | concrete | 上級 |
| 77 | 経営 | けいえい | management | 中級 |
| 78 | 計画 | けいかく | plan | 中級 |
| 79 | 結果 | けっか | result | 中級 |
| 80 | 件数 | けんすう | number | 中級 |
| 81 | 顧客 | こきゃく | client | 上級 |
| 82 | 向上 | こうじょう | improvement | 中級 |
| 83 | 行動 | こうどう | action | 中級 |
| 84 | 購入 | こうにゅう | purchase | 中級 |
| 85 | 財務 | ざいむ | finance | 上級 |
| 86 | 策定 | さくてい | formulation | 未定義語 |
| 87 | 使用 | しよう | use | 中級 |
| 88 | 指標 | しひょう | index | 上級 |
| 89 | 支援 | しえん | support | 中級 |
| 90 | 視点 | してん | perspective | 中級 |
| 91 | 事項 | じこう | matter | 上級 |
| 92 | 実現 | じつげん | realization | 中級 |
| 93 | 実行 | じっこう | execution | 中級 |
| 94 | 手段 | しゅだん | means | 中級 |
| 95 | 手法 | しゅほう | method | 上級 |
| 96 | 重要 | じゅうよう | Critical | 中級 |
| 97 | 消費 | しょうひ | consumption | 中級 |
| 98 | 情報 | じょうほう | information | 中級 |
| 99 | 状況 | じょうきょう | situation | 中級 |
| 100 | 成果 | せいか | Achievement | 中級 |
| 101 | 成功 | せいこう | success | 中級 |
| 102 | 成長 | せいちょう | growth | 中級 |
| 103 | 製造 | せいぞう | manufacturing | 中級 |
| 104 | 製品 | せいひん | product | 中級 |
| 105 | 設定 | せってい | setting | 中級 |
| 106 | 説明 | せつめい | explanation | 中級 |
| 107 | 先行 | せんこう | advance | 中級 |
| 108 | 戦略 | せんりゃく | strategy | 上級 |
| 109 | 組織 | そしき | organization | 中級 |
| 110 | 測定 | そくてい | measurement | 中級 |
| 111 | 対応 | たいおう | correspondence | 中級 |
| 112 | 達成 | たっせい | achievement | 中級 |
| 113 | 担当 | たんとう | in charge | 中級 |
| 114 | 定義 | ていぎ | definition | 上級 |
| 115 | 提案 | ていあん | suggestion | 中級 |
| 116 | 内部 | ないぶ | internal | 中級 |
| 117 | 廃棄 | はいき | Discard | 上級 |
| 118 | 販売 | はんばい | sale | 中級 |
| 119 | 比率 | ひりつ | ratio | 上級 |
| 120 | 費用 | ひよう | cost | 中級 |
| 121 | 評価 | ひょうか | evaluation | 中級 |
| 122 | 部品 | ぶひん | parts | 中級 |
| 123 | 部門 | ぶもん | Department | 中級 |
| 124 | 変換 | へんかん | conversion | 中級 |
| 125 | 目的 | もくてき | the purpose | 中級 |
| 126 | 目標 | もくひょう | the goal | 中級 |
| 127 | 用語 | ようご | term | 中級 |
| 128 | 要因 | よういん | factor | 上級 |
| 129 | 立案 | りつあん | planning | 上級 |
| 130 | 立場 | たちば | position | 中級 |
目次