| 日本語 | 英訳候補 | ITパスポートでの文脈 |
|---|---|---|
| 承認 | approval | 予算・計画・申請を承認する |
| authorization | システムの利用や操作を認可する | |
| acceptance | 成果物が要件を満たしたとして受け入れる | |
| 許可 | permission | ファイルや機能を利用する許可 |
| authorization | アクセスや操作を正式に許可する | |
| license | ソフトウェアなどの使用許可 | |
| 識別 | identification | 利用者・端末・データを識別する |
| distinction | 複数のものを区別する | |
| classification | 種類や特徴によって分類する | |
| 確認 | confirmation | 入力内容や処理結果を確認する |
| verification | 情報が正しいか検証する | |
| check | 一般的な点検・確認 | |
| review | 文書・設計・成果物を見直す | |
| 監視 | monitoring | システム・ネットワークの状態を継続的に監視する |
| surveillance | 不正行為や脅威を監視する | |
| supervision | 人員や業務を監督する | |
| 接続 | connection | ネットワークや機器の接続 |
| access | サーバやシステムに接続する | |
| link | 機器・データ・ページを結び付ける | |
| 保存 | save | ファイルを保存する操作 |
| storage | データを記憶装置に保存すること | |
| retention | ログや記録を一定期間保持すること | |
| preservation | 情報を長期間保全すること | |
| 削除 | deletion | ファイルやデータを削除する |
| removal | 項目や機能を取り除く | |
| erasure | データを消去して読めなくする | |
| disposal | 記憶媒体などを廃棄する | |
| 取得 | acquisition | 情報・権利・設備などを取得する |
| retrieval | データベースからデータを取り出す | |
| collection | データを収集する | |
| capture | 画像・音声・入力データを取り込む | |
| 通知 | notification | システムから利用者への通知 |
| notice | 正式な案内や告知 | |
| alert | 異常や危険を知らせる警告 | |
| reporting | 事故や問題を管理者へ報告する | |
| 導入 | introduction | 新しい技術や制度を導入する |
| implementation | システムや施策を実際に導入・実施する | |
| deployment | システムを利用環境へ配置する | |
| adoption | 組織が技術や方式を採用する | |
| 開発 | development | ソフトウェアやシステムを開発する |
| construction | 情報システムを構築する | |
| creation | コンテンツやデータを作成する | |
| engineering | 技術的な設計・開発を行う | |
| 設計 | design | システム・データベース・画面の設計 |
| architecture | システム全体の構造設計 | |
| planning | 業務やプロジェクトの計画 | |
| engineering | 技術的な詳細設計 | |
| 制御 | control | 機器・処理・アクセスを制御する |
| regulation | 法律や規則によって活動を制限する | |
| governance | 組織全体を統制する | |
| throttling | 通信量や処理量を制限する | |
| 割当 | allocation | メモリ・予算・資源を割り当てる |
| assignment | 担当者・役割・IPアドレスを割り当てる | |
| mapping | データやアドレスを対応付ける | |
| 配布 | distribution | ソフトウェアや資料を配布する |
| deployment | ソフトウェアを複数端末へ展開する | |
| delivery | データやサービスを利用者へ届ける | |
| 利用 | use | システムや機能を利用する |
| usage | 利用方法・利用量 | |
| utilization | 資源を有効活用する | |
| access | システムやデータを利用する | |
| 適用 | application | 規則・技術・方式を適用する |
| adoption | 組織が方式や基準を採用する | |
| applicability | 規則などを適用できるかどうか | |
| coverage | 制度や保証が適用される範囲 | |
| 状態 | state | プログラムやシステム内部の状態 |
| status | 稼働状況・進捗状況 | |
| condition | 機器や設備の状態 | |
| situation | 業務や市場を取り巻く状況 | |
| 異常 | abnormality | 正常ではない状態全般 |
| anomaly | 通常とは異なるデータや通信 | |
| malfunction | 機器やプログラムの異常動作 | |
| exception | プログラム実行中に発生する例外 | |
| 誤り | error | データ・計算・プログラム上の誤り |
| mistake | 人間の判断や操作の間違い | |
| fault | システム内部の欠陥 | |
| inaccuracy | 情報や測定値の不正確さ | |
| 条件 | condition | 分岐条件・処理条件 |
| requirement | 満たす必要のある条件 | |
| terms | 契約条件・利用条件 | |
| criteria | 判断・評価の基準 | |
| 対象 | target | 攻撃対象・販売対象・対象利用者 |
| object | 処理や操作の対象 | |
| subject | 調査・研究の対象者 | |
| scope | 処理やプロジェクトの対象範囲 | |
| 範囲 | scope | プロジェクト・監査・処理の範囲 |
| range | 数値・アドレス・値の範囲 | |
| coverage | テスト・通信・保証がカバーする範囲 | |
| extent | 被害・影響などの広がり | |
| 分析 | analysis | データや原因を分析する |
| analytics | データ分析の技術・仕組み | |
| assessment | リスクや影響を分析・評価する | |
| examination | 内容を詳しく調査する | |
| 予測 | prediction | データなどに基づいて結果を予測する |
| forecast | 売上・需要・市場動向を予測する | |
| estimate | 費用・作業時間・数量を見積もる | |
| projection | 将来の数値を推計する | |
| 計画 | plan | 作成された具体的な計画 |
| planning | 計画を立てる活動 | |
| schedule | 日程・作業予定 | |
| program | 組織的・長期的な活動計画 | |
| 費用 | cost | 製品・開発・運用にかかる費用 |
| expense | 会計上の経費 | |
| fee | 登録料・利用料・手数料 | |
| charge | サービスや通信の料金 | |
| 利益 | profit | 売上から費用を引いた利益 |
| benefit | 導入によって得られる効果・利点 | |
| gain | 金銭的・技術的な利得 | |
| interest | 権利・利害・経済的利益 | |
| 契約 | contract | 法的拘束力をもつ契約 |
| agreement | 当事者間の合意 | |
| subscription | 定額サービスなどの利用契約 | |
| license | ソフトウェアの使用許諾契約 | |
| 在庫 | inventory | 在庫全体や在庫管理上の数量 |
| stock | 現在保有している商品 | |
| supply | 利用可能な物品の蓄え | |
| 需要 | demand | 市場における商品・サービスの需要 |
| need | 利用者や組織が必要としているもの | |
| requirement | システムや業務上の必要条件 | |
| 供給 | supply | 商品・サービスを市場へ供給する |
| provision | 情報・設備・サービスを提供する | |
| delivery | 商品やサービスを届ける | |
| provisioning | IT資源やアカウントを利用可能にする |
目次