| No. | 出現する名詞 | よみ | English | 語彙レベル | 
| 1 | ニューラルネットワーク | にゅーらるねっとわーく | neural network | 専門用語 | 
| 2 | ディープラーニング | でぃーぷらーにんぐ | Deep Learning | 専門用語 | 
| 3 | クロック周波数 | くろっくしゅうはすう | clock frequency | 専門用語 | 
| 4 | ワイルドカード | わいるどかーど | Wildcards | 専門用語 | 
| 5 | 機械学習モデル | きかいがくしゅうもでる | machine learning model | 未定義語 | 
| 6 | 光ディスク媒体 | ひかりでぃすくばいたい | optical disc media | 未定義語 | 
| 7 | 品質管理担当者 | ひんしつかんりたんとうしゃ | quality control person | 未定義語 | 
| 8 | コンピュータ | こんぴゅーた | Computer | 中級 | 
| 9 | ネットワーク | ねっとわーく | network | 中級 | 
| 10 | ニューロン | にゅーろん | neuron | 未定義語 | 
| 11 | ラーニング | らーにんぐ | learning | 未定義語 | 
| 12 | 学習データ | がくしゅうでーた | learning data | 未定義語 | 
| 13 | 活性化関数 | かっせいかかんすう | activation function | 専門用語 | 
| 14 | 国際単位系 | こくさいたんいけい | international system of units | 未定義語 | 
| 15 | 製品画像数 | せいひんがぞうすう | Number of product images | 未定義語 | 
| 16 | クロック | くろっく | clock | 専門用語 | 
| 17 | ディスク | でぃすく | disk | 中級 | 
| 18 | 機械学習 | きかいがくしゅう | machine learning | 専門用語 | 
| 19 | 検索条件 | けんさくじょうけん | Search conditions | 専門用語 | 
| 20 | 製品画像 | せいひんがぞう | product image | 未定義語 | 
| 21 | 通信速度 | つうしんそくど | communication speed | 専門用語 | 
| 22 | 脳神経系 | のうしんけいけい | cranial nervous system | 未定義語 | 
| 23 | 判定結果 | はんていけっか | judgment result | 未定義語 | 
| 24 | 表現方法 | ひょうげんほうほう | expression methed | 未定義語 | 
| 25 | 品質管理 | ひんしつかんり | quality management | 中級 | 
| 26 | CPU | しーぴーゆー | Central Processing Unit | 専門用語 | 
| 27 | カード | かーど | card | 初級 | 
| 28 | データ | でーた | data | 中級 | 
| 29 | テスト | てすと | test | 初級 | 
| 30 | モデル | もでる | model | 中級 | 
| 31 | ロック | ろっく | rock | 専門用語 | 
| 32 | 活性化 | かっせいか | activation | 中級 | 
| 33 | 規則性 | きそくせい | regularity | 未定義語 | 
| 34 | 再現率 | さいげんりつ | Recall | 未定義語 | 
| 35 | 自動化 | じどうか | Automation | 未定義語 | 
| 36 | 周波数 | しゅうはすう | frequency | 上級 | 
| 37 | 接頭語 | せっとうご | prefix | 専門用語 | 
| 38 | 担当者 | たんとうしゃ | manager | 未定義語 | 
| 39 | 脳神経 | のうしんけい | cranial nerve | 未定義語 | 
| 40 | 不良品 | ふりょうひん | defective product | 未定義語 | 
| 41 | 物理量 | ぶつりりょう | physical quantity | 未定義語 | 
| 42 | 文字列 | もじれつ | string | 未定義語 | 
| 43 | CD | しーでぃー | Compact Disc | 専門用語 | 
| 44 | ゼロ | ぜろ | zero | 初級 | 
| 45 | 一致 | いっち | match | 中級 | 
| 46 | 音楽 | おんがく | music | 初級 | 
| 47 | 画像 | がぞう | image | 中級 | 
| 48 | 該当 | がいとう | Applicable | 上級 | 
| 49 | 格納 | かくのう | Store | 未定義語 | 
| 50 | 角度 | かくど | angle | 中級 | 
| 51 | 学習 | がくしゅう | study | 中級 | 
| 52 | 楽曲 | がっきょく | songs | 上級 | 
| 53 | 管理 | かんり | management | 中級 | 
| 54 | 関数 | かんすう | function | 上級 | 
| 55 | 機械 | きかい | machine | 中級 | 
| 56 | 規則 | きそく | rules | 中級 | 
| 57 | 記述 | きじゅつ | description | 中級 | 
| 58 | 共通 | きょうつう | common | 中級 | 
| 59 | 計算 | けいさん | calculation | 中級 | 
| 60 | 結果 | けっか | result | 中級 | 
| 61 | 検査 | けんさ | inspection | 中級 | 
| 62 | 検索 | けんさく | search | 中級 | 
| 63 | 構築 | こうちく | construction | 上級 | 
| 64 | 国際 | こくさい | international | 中級 | 
| 65 | 再現 | さいげん | reproduction | 中級 | 
| 66 | 仕組 | しくみ | Mechanism | 未定義語 | 
| 67 | 事例 | じれい | case study | 上級 | 
| 68 | 字句 | じく | lexical | 未定義語 | 
| 69 | 自動 | じどう | automatic | 中級 | 
| 70 | 出力 | しゅつりょく | output | 中級 | 
| 71 | 情報 | じょうほう | information | 中級 | 
| 72 | 条件 | じょうけん | conditions | 中級 | 
| 73 | 推論 | すいろん | inference | 上級 | 
| 74 | 数値 | すうち | numerical value | 中級 | 
| 75 | 製品 | せいひん | product | 中級 | 
| 76 | 速度 | そくど | speed | 中級 | 
| 77 | 単位 | たんい | unit | 中級 | 
| 78 | 担当 | たんとう | in charge | 中級 | 
| 79 | 通信 | つうしん | communication | 中級 | 
| 80 | 電圧 | でんあつ | Voltage | 中級 | 
| 81 | 入力 | にゅうりょく | input | 中級 | 
| 82 | 配布 | はいふ | distribution | 中級 | 
| 83 | 媒体 | ばいたい | medium | 上級 | 
| 84 | 判断 | はんだん | judgment | 中級 | 
| 85 | 判定 | はんてい | judgement | 上級 | 
| 86 | 表現 | ひょうげん | Expression | 中級 | 
| 87 | 品質 | ひんしつ | quality | 中級 | 
| 88 | 物理 | ぶつり | Physics | 中級 | 
| 89 | 分析 | ぶんせき | analysis | 上級 | 
| 90 | 文字 | もじ | letter | 中級 | 
| 91 | 方法 | ほうほう | Method | 中級 | 
| 92 | 利用 | りよう | use | 中級 | 
| 93 | 離散 | りさん | discrete | 未定義語 | 
| 94 | 連続 | れんぞく | continuous | 中級 | 
目次